País | Designação local | Números de aviões de combate |
África do Sul | South African Air Force (SAAF) | JAS 39 Gripen 18 |
Albânia | Forcave Ajrore Shqiptare | mig-19 12 |
Alemanha | Luftwaffe | f-4f Phantom II 51,Eurofighter Typhoon 55 |
Angola | Força Aérea Nacional (FAN) | Su-27 6, MiG-23 26, MiG-21 18 |
Argentina | Fuerza Aérea Argentina | Dassault Mirage III 22 |
Austrália | Royal Australian Air Force (RAAF) | F/A-18 Hornet 71, F/A-18F Super Hornet 12 |
Áustria | Luftstreitkräfte | Eurofighter 15 |
Bélgica | Luftkomponente /Composante Air | F-16 Fighting Falcon 56 |
Brasil | Força Aérea Brasileira (FAB) | Dassault Mirage 2000 12,Northrop F-5E/F Tiger II 57 |
Canadá | Canadian Forces Air Command / Force aérienne du Canada | CF-18 17 |
Bulgária | Военновъздушни сили [Bulgarski Voenno Vzdushni Sili] | 224 MiG-21, 90 MiG-23, 4 MiG-25 ,22 MiG-29; 23 Su-22, 31 Su-25, 54 Mil Mi-24 |
Chile | Fuerza Aérea de Chile (FACh) | f-5 12 |
Croácia | Hrvatsko Ratno Zrakoplovstvo i Protuzrakoplovna Obrana | MiG-21 18 |
Dinamarca | Flyvevåbnet | f-16 30 |
Equador | Fuerza Aérea Ecuatoriana | Atlas Cheetah 12, Kfir 10 |
Eslováquia | Veliteľstvo Vzdušných Síl | Mig-29 12 |
Espanha | Ejército del Aire | Eurofighter Typhoon 34, F-18 Hornet 86, Mirage F1 30 |
Estados Unidos da América | United States Air Force (USAF) | f-15 267, f-15e 223, f-16 1162, f-22 166, |
Estónia | Eesti Õhuvägi | |
Finlândia | Suomen Ilmavoimat / Finländska flygvapnet | F-18 Hornet 62, |
França | Armée de l’air | Mirage 2000 185, Mirage F1 65, Rafale 56 |
Grécia | Πολεμική Αεροπορία [Polemikí Aeroporía] | f-16 131, mirage 46 |
Hungria | Magyar Légierö | gripen 14 |
Índia | Indian Air Force (IAF) | mig-21 200 , mig-29 69 , su-30 151, mirage 2000 51 , HAL Tejas 8 |
Israel | חיל האוויר [Heyl HaAvir] | f-15 62, f-15e, f-16 272 |
Itália | Aeronautica Militare Italiana (AMI) | f-16 30, Eurofighter Typhoon 75, |
Japão | 航空自衛隊 [Kōkū Jieitai] | f-2 77 |
Marrocos | القوات الجوية الملكيةالمغربية ['al-Quwwat al-Jawwiyah al-Malakiyah al-Maghribiyah] | mirage f-1 40, f-5 24 ,f-16 36 |
Noruega | Luftforsvaret | f-16 57 |
Países Baixos | Koninklijke Luchtmacht (KLu) | f-16 87 |
Paquistão | Pakistan Air Force (PAF) | jf-17 50, f-16 93, Mirage III 100, Mirage-5 60, F-7 160 |
Polónia | Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej | f-16 38, mig-29 30 |
Portugal | Força Aérea Portuguesa (FAP) | f-16 20 |
Reino Unido | Royal Air Force (RAF) | Eurofighter Typhoon 71 |
República Checa | Vzdušné síly AČR | l-159 24 |
Roménia | Forţele Aeriene Române | mig-21 110, |
Rússia | Военно-воздушные силы (BBC) [Wojenno-Wosduschnye Sily] | su-27 250, su-30 9, mig-29 194, mig 168, su-34, su-24 314, |
Sérvia | Ваздухопловство и противваздухопловна одбрана Војске [Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske] | mig-29 3, mig 23 |
Singapura | Republic of Singapore Air Force (RSAF) | f-16 54, f-5 36 |
Suécia | Flygvapnet | gripen 198 |
Suíça | Schweizer Luftwaffe / Forces Aériennes Suisses / Forze Aeree Svizzere | f-15 56, f-18 super hornet 33 |
Tailândia | Kong Thab Akat Thai | gripen 6, |
Turquia | Türk Hava Kuvvetleri | f-16 240 |
Ucrânia | Повітряні Сили України [Povitryani Syly Ukrayiny] | su-27 36, mig-29 80 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Lista aviões de combate das forças aereas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário